よっぴ
こんにちは!よっぴです。今回は、数あるポイントサイトの中でも、最も稼げて安心、安全なサイトをランキング形式でお伝えします。
ポイントサイトおすすめランキング
項目名 | |
---|---|
会員数 | 800万人以上 |
換金レート | 1pt=1円 |
最低換金額 | 300pt=300円 |
ポイント有効期限 | ポイント獲得が6ヶ月以上確認できない場合ポイント没収 |
交換手数料 | 無料~165円 |
友達紹介制度 | 1人登録で300P(300円)/友達の広告利用でダウン報酬5~100% |
運営会社 | 株式会社セレス |
会社設立 | 2005年 |
項目名 | |
---|---|
会員数 | 400万人 |
換金レート | 1Pt=0.5円 |
最低換金額 | 500円 |
ポイント有効期限 | 最後のポイント獲得から1年間ポイント獲得/交換がないと没収 |
交換手数料 | 基本無料(一部交換先を除く) |
友達紹介制度 | 1人登録で500Pt(250円分)/ダウン報酬40% |
運営会社 | 株式会社ちょびリッチ |
会社設立 | 2004年8月(創業2002年1月) |
ランキング3位 げん玉
ここに広告タグ(300 x 250)をコピペ
業界最大級で取り扱う案件数が多く、ポイント還元率が高い。さらに、貯めたポイントに対して利息が付く!クラウドソーシングサービスが利用できる。友達紹介で友達の友達からもポイントの一部が還元される。
項目名 | |
---|---|
会員数 | 400万人以上 |
換金レート | 10Pt=1円 |
最低換金額 | 300円 |
ポイント有効期限 | 最後のアクションから180日間経過するとポイント失効 |
交換手数料 | 月1回無料 |
友達紹介制度 | 友達の初回ポイント交換時に800Pt/ダウン報酬は友達から最大35%、友達の友達から最大12.25%還元 |
運営会社 | 株式会社リアルワールド |
会社設立 | 2005年 |
会員数 | 200万人以上 |
---|---|
換金レート | 20pt=1円 |
最低換金額 | 20pt(1円) |
ポイント有効期限 | 最後にポイントを取得した日より12ヶ月 |
交換手数料 | 一部を除いて無料 |
友達紹介制度 | 1人登録で6000Pt(300円)/ダウン報酬最大50% |
運営会社 | GMOメディア株式会社(東証マザーズ上場) |
会社設立 | 2000年 |
5位 ポイントインカム
おすすめポイント!
itunesでの曲の購入、
AppStone内の課金で5%分のポイント
会員数 | 累計300万人以上 |
---|---|
換金レート | 10Pt=1円 |
最低換金額 | 500円 |
ポイント有効期限 | 無期限 |
交換手数料 | 無料~160円 |
友達紹介制度 | 1人登録で500円分のポイント/ダウン報酬友達のポイント獲得の40%を還元 |
運営会社 | ファイブゲート株式会社 |
会社設立 | 2004年 |
6位 ハピタス
おすすめポイント!
シンプルで使いやすい
無料ゲームがほとんどない
無料ゲームがほとんどない
ハピタス堂書店7~10%の還元率
会員数 | 320万 |
---|---|
換金レート | 1Pt=1円 |
最低換金額 | 300円 |
ポイント有効期限 | 無期限 |
交換手数料 | 無料 ただしポイント交換限度額3万円まで |
友達紹介制度 | 初回ポイント交換で100円分のポイント/ 友達が貯めたポイントの10~40%を還元 |
運営会社 | 株式会社オズビジョン |
会社設立 | 2007年 2012年に名前を改めリニューアル |
まとめ
以上、数あるポイントサイトの中でもよっぴおすすめの特に稼げるポイントサイトをランキング形式でお伝えしました。まずは、ランキングインしてるポイントサイトからいくつか登録してみて、最終的には3つくらいのサイトでポイ活をしていくのがおすすめです。